| 	
  
      | 空心微珠 | 2005/04/14 |  
	  	|   |  
		| 空心微珠 ——新型的无机填料
 上海汇精亚纳米新材料有限公司与四川大学、清华大学、中科院、中化化工科学技术研究总院和北京化工大学等国内外领先的超细材料研究机构合作,致力于研发和生产国内领先、国际一流的高科技空心微珠新型材料(规格在400 μm-0.2μm范围内).
 空心微珠(Cenospheres / Zeeospheres)是一种轻质非金属多功能材料,主要成分是SiO2和Al2O3,直径在0.01-400微米间,外观为灰白或灰色,松散,球形,流动性好、中空、有坚硬的外壳,壁厚为其直径的8-10%。空心微珠被誉为“空间时代新材料”。
 参数名称	粒度(μm)	球型率 (%)	堆积比重(g/ cm3)	耐火度 (OC)	介电常数 (e)	吸油率g(oil)/100g	光反射率(%)
 参数值	0.2--4070--380	>95	0.3---0.81.0---1.8	1200--1750	2.3--2.4	16---18	16---17
 参数名称	硬度(莫氏硬度)	烧蚀率 (%)	导热系数 W/m·K	抗压强度(Kg/ cm2)	体积电阻(W·cm)	比表面积 (m2/g)	光漫射率(%)
 参数值	5-7	<1	0.07---0.12	1000—7000100-350	1.5 x 1010	1.9 ( 3μm)	80---88
 空心微珠化学成分
 化学成分Chemical Composition	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	Na2O,K2O	C	TiO2
 含量(%)Content	55-65	26-35	1-5	0.2-0.6	1-2	0.5-40	0.01-2	0.5-2
 空心微珠产品特点:
 1.	流动性好:空心微珠为颗粒直径0.2-400微米的中空圆型微球,球型率》95%,增加被填充物的流动性,使被填充物更宜加工。
 2.	低密度:空心微珠有一种规格产品密度是0.4-0.8g/cm3。与大部分地面矿物材料相比,空心微珠的重量越轻30-85%。
 3.	高填充率:空心微珠所占填充表面积最小。因其球型结构,黏度大大降低。
 4.	高强度:空心微珠由于其坚硬的外壳,其可以承受4000-7000KG/cm3的压缩强度。
 5.	低缩率:空心微珠是填料领域内少数几种可以达到低收缩率的材料之一。大量填充空心微珠其收缩率。
 6.	隔热、隔音:中空的特点使空心微珠热传导系数低,可用于绝热、隔音材料。
 7.	稳定性强:空心微珠可以添加在溶剂、有机化学物质、水、酸或碱累中,而不会改变其化学特性。
 8.	耐高温:由于空心微珠熔点高达1450度,其可以在1000度以上的高温状态下保持稳定。
 9.	电绝缘性:用各种电器开关、仪表板、电子封装材料,提高绝缘性。
 10.	低成本:空心微珠相对人造的微珠价格越低50-200%。
 空心微珠产品应用:
 1.	油漆、涂料:油漆油墨,如粘合剂、隐身涂料、绝缘涂料、防腐漆、耐高温防火涂料、粉末涂料、地板漆、原子灰等。
 2.	工程塑料:PP、PA、PE、PBT、POM等改性工程塑料母粒及其制品,如汽车饰件、仪表板、家电外壳、风扇、音箱、铸件、齿轮、结构件、管材等。
 3.	玻璃钢制品:各种玻璃钢制品、船舶。
 4.	改性橡胶:各种工业和民用橡胶制品,如地板胶、电线电缆、各累电器开关等绝缘材料、军用鞋底、轮胎、传送带、垫圈、密封条等。
 5.	建材:建筑装饰、屋顶防水保温涂层、改性沥青、道路工程。
 6.	封装材料:变压器灌封料、电子封装材料等。
 7.	航天和空间开发、军事工业:宇宙飞行器,飞船表面复合材料,乳化炸药、深海潜艇等。
 8.	石油工业:油田固井,管道防腐保温,海底油田漂浮装置,石油,天然气输送管道。
 上海汇精亚纳米新材料有限公司
 Shanghai huijing Sub-Nanoseale New Material Co.,Ltd.
 电话:0086-21-64890809 64898959         传真:021-64898959
 http://www.shhuijing.com E-mail:liutao@shhuijing.com            地址:上海市莘庄工业区颛桥镇繁安路59弄33-202    邮编:201108
 
 |  
            | 可行性分析: | 已由相应机构作出分析报告 |  
            | 转让方式: | 合资办厂 |  |